Plataforma magnética Meiwha Sine
| Nº de cat. | A | B | C | D | Precisión |
| MW-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0,5+1 | 0,003 |
| MW-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0,5+1 | |
| MW-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0,5+1 | |
| MW-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0,5+1 | |
| MW-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0,5+1 |
Serie Chuck
Plataforma magnética sinusoidal Meiwha
Forte propiedade magnética, forza de succión uniforme
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla














